■性狀
柱層層析硅膠為白色球狀或不規(guī)則微粉顆粒,主要成分為SiO2·nH2O,無毒無味,化學性質(zhì)穩(wěn)定,除強堿、氫氟酸外,不與其他任何物質(zhì)反應(yīng),不溶于水和有機溶劑。柱層層析硅膠為多孔性物質(zhì),因?qū)Σ煌瑯O性物質(zhì)吸附保留時間不同,從而達到分離、提純的目的。
■用途
本品主要用于石油產(chǎn)品精制脫除芳烴類物質(zhì),不同極性物質(zhì)的的選擇性吸附分離;用作催化劑載體、色譜填料;還可用于中草藥有效成分的分離、純化。
■技術(shù)指標
項 目
| 指 標 |
普通型 | 精制型 |
| Ⅰ-ZCX-1 | Ⅰ-ZCX-2 | Ⅰ-ZCX-3 | Ⅰ-ZCX-4 | Ⅱ-ZCX-1 | Ⅱ-ZCX-2 | Ⅱ-ZCX-3 | Ⅱ-ZCX-4 |
氯化物(CL) w/% ≤ | —— | —— | —— | —— | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
鐵(Fe) w/% ≤ | —— | —— | —— | —— | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
PH(100g/L水懸浮液) | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 |
鉛(Pb)/(mg/kg ) ≤ | —— | —— | —— | —— | 3 | 3 | 3 | 3 |
砷(As)/ (mg/kg ) ≤ | —— | —— | —— | —— | 3 | 3 | 3 | 3 |
重金屬(以Pb計)/(mg/kg )≤ | —— | —— | —— | —— | 30 | 30 | 30 | 30 |
孔徑 ? | 20-35 | 50-80 | 80-120 | >120 | 20-35 | 50-80 | 80-120 | >120 |
孔容 mL/g | 0.35-0.45 | 0.5-0.75 | 0.8-1.1 | >1.1 | 0.35-0.45 | 0.5-0.75 | 0.8-1.1 | >1.1 |
比表面積㎡/g | ≥600 | 450-600 | 320-450 | <350 | ≥600 | 450-600 | 320-450 | <350 |
150℃烘干失重 (w/% ) ≤ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
粒度合格率(w/% ) ≥ | >150μm | 75-150μm | 50-75μm | <50μm |
| 80 | 80 | 60 | 60 |
粒度 μm | 30-50μm、50-75μm、 75-150μm、 150-300μm、 250-600μm,亦可按協(xié)議粒度加工 |
包裝: 產(chǎn)品采用兩層塑料袋包裝(外用紙箱包裝);包裝規(guī)格為1kg,5kg,20kg/箱,或按要求采用其它包裝方式。